Отборът на Рилски спортист победи с 2:1 Пирин Разлог в среща от 10-ия кръг на Югозпадната Трета лига -група 2. Победата бе трета от началото на сезона за възпитаниците на Николай Николов -Чезето.
Срещата бе по-специална за помощника му Христо Джоджов,който за първи път се изправи като треньор срещу родния си Пирин Разлог.
Головете за домакините реализираха бившият национал Радослав Василев и Мартин Тодоров, а неостаряващият Николай Демирев вкара за гостите 8 минути преди края на срещата.
В следващия кръг Рилецо ще гостува на дублиращия отбор на Левски, а преди това – в сряда дубъла на Левски ще гостува и на Пирин Разлог в отложен мач.
| Домакин | Резултат | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 /Самоков/ | 2 – 1 | ПИРИН 1941 /Разлог/ | 08.10.2022 16:00 |
| ГРАНИТ /Владая/ | 1 – 2 | ВИХРЕН /Сандански/ | 08.10.2022 16:00 |
| ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ | 0 – 4 | КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/ | 08.10.2022 16:00 |
| ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ | 4 – 0 | НАДЕЖДА /Доброславци/ | 08.10.2022 16:00 |
| СЕПТЕМВРИ /Симитли/ | – | ЛЕВСКИ II /СОФИЯ/ | 09.10.2022 16:00 |
| Почива: ЦСКА – СОФИЯ II /София/ | |||
Класиране
| # | Отбор | Срещи | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Получени голове | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/ | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 25 |
| 2 | ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 18 |
| 3 | ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 15 |
| 4 | РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 /Самоков/ | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 |
| 5 | ВИХРЕН /Сандански/ | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 13 |
| 6 | ЦСКА – СОФИЯ II /София/ | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 7 | СЕПТЕМВРИ /Симитли/ | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 9 |
| 8 | ГРАНИТ /Владая/ | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 |
| 9 | ЛЕВСКИ II /СОФИЯ/ | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| 10 | ПИРИН 1941 /Разлог/ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 |
| 11 | НАДЕЖДА /Доброславци/ | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 29 | 3 |
Последвайте ни:
