
Отборът на Пирин (Разлог) победи с 1:0 ОФК Костинброд у дома в среща от 7-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
Това бе едва втора победа от началото на сезона за момчетата на Христо Джоджов, но отборът от Разлог има и само една загуба в актива си. Затова и отборът е на 10-о място в класирането с 10 точки, а Костинброд е на 16-о място с 5 пункта.
Единственото и победно попадение отбеляза Николай Хаджиниколов в 45-ата минута.
Заслужава си да се отбележи фактът, че от 11-те титуляри за Пирин 10 бяха местни футболисти.
В следващия кръг Пирин Разлог гостува на Сливнишки герой, а ОФК Кстинброд ще приеме дубълът на Септември София.
Домакин | Резултат | Гост | Дата |
---|---|---|---|
ЧАВДАР /Етрополе/ | 2 – 0 | ПИРИН II /Благоевград/ | 11.09.2021 17:00 |
ГРАНИТ /Владая/ | 0 – 0 | ХЕБЪР 1918 II /Пазарджик/ | 11.09.2021 17:00 |
БЕЛАСИЦА /Петрич/ | 6 – 0 | ЛЕВСКИ /Чепинци/ | 11.09.2021 17:00 |
БАЛКАН 1929 /Ботевград/ | 2 – 1 | ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ | 11.09.2021 17:00 |
ВИТОША – БИСТРИЦА /София/ | 2 – 1 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ | 11.09.2021 17:00 |
ПИРИН 1941 /Разлог/ | 1 – 0 | КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/ | 11.09.2021 17:00 |
СЕПТЕМВРИ II /София/ | 3 – 1 | НАДЕЖДА /Доброславци/ | 11.09.2021 17:00 |
ПИРИН /Гоце Делчев/ | 0 – 0 | БАНСКО /Банско/ | 11.09.2021 17:00 |
ВИХРЕН /Сандански/ | 4 – 1 | РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ | 11.09.2021 17:00 |
ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ | 1 – 0 | БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ | 11.09.2021 17:00 |
Последвайте ни: