Отборът на Балкан Добринище победи с 4:0 като гост Пирин Разлог -2 в среща от 15-ия кръг на А ОФГ Благоевград.
Възпитаниците на Иван Топузов спечелиха след попадения на Костадин Каферинов в 30-тата минута от дузпа, Аспарух Дръменов в 47-та и 65-тата минута и Петър Халачев 60-тата минута. Това бе и първа пролетна победа за тима от Добринище.
В класирането Балкан настигна Пирин Рз-2 и вече е 13-ти с 9 точки, а вторият отбор на Пирин Разлог е на последното 14-то място със същия точков актив.
В следващия 16-ти кръг Балкан приема след седмица Ураган Горно Драглище, а Пирин Рз-2 ще гостува в Огняново на едноименния отбор.
Домакин | Гост | |||
---|---|---|---|---|
ФК „Места – 1929“ Хаджидимово | 2:0 | ФК „Граничар“ Копривлен | ||
ФК „БЕЛИЦА – 2015“ | 1:2 | ФК „Авангард“ Бачево | ||
ФК „МАЛЕШ МИКРЕВО“ | 3:1 | ФК „Стрела-2003“ Вълкосел | ||
ФК „Ураган – 1970“ Горно Драглище | 3:1 | ФК „Пирин-Брезница“ Брезница | ||
ФК „ПИРИН РАЗЛОГ 1941“ 2 | 0:4 | ФК „БАЛКАН ДОБРИНИЩЕ“ | ||
ФК „ПИРИН“ АД 2 Благоевград | 1:0 | ФК „ОГНЯНОВО“ | ||
ФК „Планинец“ Годлево | 0:1 | ФК „ЛЕВСКИ КРУПНИК 2008“ |
КЛАСИРАНЕ
Отбор | С. | М. | П. | Р. | З. | Г.Р. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК „ПИРИН“ АД 2 – Благоевград | 13 | 12 | 1 | 0 | 48:10 | 37 |
2 | ФК „ЛЕВСКИ – КРУПНИК 2008“ – Крупник | 14 | 10 | 0 | 4 | 35:17 | 30 |
3 | ФК „Места – 1929“ – Хаджидимово | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:11 | 29 |
4 | ФК „ОГНЯНОВО“ – Огняново, Благ. | 14 | 7 | 6 | 1 | 33:10 | 27 |
5 | ФК „Пирин-Брезница“ – Брезница | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:23 | 22 |
6 | ФК „Авангард“ – Бачево | 14 | 7 | 0 | 7 | 27:35 | 21 |
7 | ФК „МАЛЕШ – МИКРЕВО“ – Микрево | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:27 | 19 |
8 | ФК „Граничар“ – Копривлен | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:32 | 19 |
9 | ФК „Ураган – 1970“ – Горно Драглище | 14 | 6 | 0 | 8 | 30:48 | 18 |
10 | ФК „Планинец“ – Годлево | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:28 | 17 |
11 | ФК „Стрела-2003“ – Вълкосел | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:26 | 15 |
12 | ФК „БЕЛИЦА – 2015“ – Белица, Благ. | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:42 | 10 |
13 | ФК „БАЛКАН-ДОБРИНИЩЕ“ – Добринище | 14 | 3 | 0 | 11 | 11:34 | 9 |
14 | ФК „ПИРИН РАЗЛОГ 1941“ 2 – Разлог | 14 | 2 | 3 | 9 | 18:39 |
Последвайте ни: